Home / Manufacturers / Pad mounted transformer manufacturers in China
Pad mounted transformer manufacturers in China
71 of the 172 companies UL listed to supply the US market build in China, about 41 percent of the global supply base. None of them are TAA eligible, so none can be used on US federal work.
UL listed manufacturers71
Share of global supply base41 %
TAA eligible0
No manufacturer in China is TAA eligible. Units built there cannot be supplied on US federal contracts, regardless of the UL listing. For federal work see the TAA eligible filter on the full directory.
| Company | TAA | UL file |
|---|---|---|
| 3S Industry Yantai Transformer Inc. | No | XPLH.E537518 |
| BEIJING DAELIM GREEN EP TECHNOLOGY CO.,LTD | No | XPLH.E525603 |
| Bitmain Technologies Inc | No | XPLH.E540863 |
| CHINA ZBB GROUP TRANSFORMER CO.,LTD | No | XPLH.E539197 |
| China Electric Equipment (Jiangsu) Transformer Manufacture Co., Ltd. | No | XPLH.E539810 |
| Chint Electric Co Ltd | No | XPLH.E500207 |
| Eaglerise Electric & Electronic (China) Co Ltd | No | XPLH.E516926 |
| Eaton Transformer (Jiangsu) Co., Ltd. | No | XPLH.E548043 |
| GUANGDONG ZHONGPENG ELECTRICITY CO., LTD. | No | XPLH.E552154 |
| GUANGZHOU GUANGGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD | No | XPLH.E532386 |
| Ganzhou Comking Electrical Equipment Co., Ltd | No | XPLH.E546497 |
| Giga Energy Shanghai Trade Co., Limited | No | XPLH.E540438 |
| Golden Triangle Electric Power Technology Co., Ltd. | No | XPLH.E550744 |
| Guangdong Keyuan Electric Co., Ltd. | No | XPLH.E545368 |
| Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd. | No | XPLH.E529686 |
| Guangdong Shengte Electric Co., Ltd. | No | XPLH.E549388 |
| HUIHAI ELECTRIC CO., LTD | No | XPLH.E553537 |
| Hangen Electric Technology Co., Ltd. | No | XPLH.E547740 |
| Hangzhou Qiantang River Electric Group Co., Ltd. | No | XPLH.E545482 |
| Hebei Xinhuantong Transformer Manufacturing Co., Ltd. | No | XPLH.E549910 |
| Hefei Sungrow Electrical Equipment Co., Ltd. | No | XPLH.E538382 |
| Hitachi Energy Hefei Transformer Co.,Ltd. | No | XPLH.E507688 |
| Hongye Electric Group Co., Ltd. | No | XPLH.E554171 |
| JIANGSHAN SCOTECH ELECTRICAL CO.,LTD | No | XPLH.E539017 |
| JIANGSU RYAN ELECTRIC CO.,LTD | No | XPLH.E528255 |
| JIANGSU SHUANGHUI POWER DEVELOPMENT CO., LTD. | No | XPLH.E544324 |
| JIANGSU YAWEI TRANSFORMER CO. LTD | No | XPLH.E528870 |
| JIANGSU ZHENGLAI ELECTRIC CO. LTD | No | XPLH.E526441 |
| JINPAN (YANGZHOU) NEW ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD. | No | XPLH.E539839 |
| JZPE POWER TRANSFORMER (JIANGSU) CO., LTD. | No | XPLH.E541627 |
| Jiangsu ACME Power Co., Ltd. | No | XPLH.E548369 |
| Jiangsu Beichen Hubang Electric Power Co Ltd | No | XPLH.E531139 |
| Jiangsu Dabojin Electric Power Technology Co., LTD | No | XPLH.E532306 |
| Jiangsu Daelim Electric CO LTD. | No | XPLH.E527930 |
| Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. | No | XPLH.E541219 |
| Jiangsu First Power Co., Ltd. | No | XPLH.E540521 |
| Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. | No | XPLH.E539552 |
| Jiangsu Huapeng Transformer Co Ltd DBA JSHP Transformer | No | XPLH.E486296 |
| Jiangsu Subian Power Equipment Co., Ltd. | No | XPLH.E554239 |
| Jiangsu VKE TRANSFORMER CO., LTD. | No | XPLH.E554014 |
| Jiangsu Yangdian Technology Co., Ltd. | No | XPLH.E539864 |
| Jinan Qinghe Electric Co., Ltd. | No | XPLH.E550678 |
| Jubang Group Co., Ltd. | No | XPLH.E554492 |
| KERUN INTELLIGENT CONTROL SUPPLY CO.,LTD | No | XPLH.E550969 |
| Liaocheng Huarui Electric Co., Ltd. | No | XPLH.E546256 |
| Luoyang Xinghe Special Type Transformer Co., Ltd | No | XPLH.E539006 |
| NINGBO YONGJIA TRANSFORMER CO., LTD | No | XPLH.E549760 |
| NRE Electric Co.,Ltd. | No | XPLH.E529303 |
| Ningbo AUX Smart Technology Co., Ltd. | No | XPLH.E539411 |
| Pearl Electric Co., Ltd. | No | XPLH.E542829 |
| QXG TECHNOLOGY CO., LTD | No | XPLH.E542777 |
| SAN JIANG ELECTRIC MFG. CO., LTD. | No | XPLH.E545456 |
| SHANDONG TAIKAI PREFABRICATED SUBSTATION CO LTD | No | XPLH.E518309 |
| Sanbian Sci-tech Co., Ltd. | No | XPLH.E545874 |
| Shenzhen Natural Nine Tech Co., Ltd. | No | XPLH.E546611 |
| Sunten Electric Equipment Co., Ltd. | No | XPLH.E543086 |
| TBEA Beijing-Tianjin-Hebei region Intelligent Technology Co., Ltd | No | XPLH.E525427 |
| TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. | No | XPLH.E547645 |
| TRANSPOWER ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. | No | XPLH.E551759 |
| TSTY ELECTRIC CO., LTD. | No | XPLH.E551757 |
| Tianhong Power Technology Co., Ltd. | No | XPLH.E542849 |
| Wuxi Power Transformer Co., Ltd. | No | XPLH.E548727 |
| Xiamen Winley Electric Co Ltd | No | XPLH.E536138 |
| Xuchang Intelligent Relay Co., Ltd. | No | XPLH.E555258 |
| ZHENJIANG DAQO POWER TRANSFORMER CO., LTD. | No | XPLH.E544160 |
| ZTT Transformer Co., Ltd. | No | XPLH.E551096 |
| Zhejiang Baiyun Zhebian Electric Equipment Co., Ltd. | No | XPLH.E552446 |
| Zhejiang Dehu Import & Export Trading Co., Ltd. | No | XPLH.E555014 |
| Zhejiang Jiangshan Transformer Co., Ltd | No | XPLH.E528892 |
| Zhejiang Jiangshan Yuanguang Electric Co., Ltd. | No | XPLH.E529552 |
| Zhejiang Seatrust Power Co., Ltd. | No | XPLH.E551959 |
Compiled by Padmount Supply LLC from UL category XPLH. Free to cite with a link to this page. A UL listing records that a company can build to the standard, not that it currently exports to the US or has capacity available.