Home / Every UL listed pad mounted transformer manufacturer
Every UL listed pad mounted transformer manufacturer
All 172 companies holding a UL listing to build liquid filled pad mounted distribution transformers for the US market, across 24 countries. Only 32 are TAA eligible.
172 companies hold a UL XPLH listing to supply this market. Only 32, about 19 percent, are TAA eligible, which is what federal work requires.
Compiled by Padmount Supply LLC from UL category XPLH. Free to cite with a link to this page. Machine readable at /api/public/stats.json.
Showing 172 of 172 manufacturers.
| Company | Country | TAA | UL file |
|---|---|---|---|
| 3S Industry Yantai Transformer Inc. | China | No | XPLH.E537518 |
| ABB Inc | United States | No | XPLH.E518952 |
| ABB Power Grids Finland Oy | FI | Eligible | XPLH.E514798 |
| ALFANAR ELECTRICAL SYSTEMS | Saudi Arabia | No | XPLH.E550010 |
| ASTOR ENERJI ANONIM SIRKETI | Turkey | No | XPLH.E541017 |
| BEIJING DAELIM GREEN EP TECHNOLOGY CO.,LTD | China | No | XPLH.E525603 |
| Bear Power Solutions, LLC | United States | No | XPLH.E544688 |
| Bitmain Technologies Inc | China | No | XPLH.E540863 |
| Boundary Electric (1985) Ltd. | Canada | Eligible | XPLH.E548408 |
| CHINA ZBB GROUP TRANSFORMER CO.,LTD | China | No | XPLH.E539197 |
| COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS S A | Brazil | Eligible | XPLH.E485759 |
| CORE Transformers, LLC | United States | No | XPLH.E535079 |
| Celme Srl | Italy | Eligible | XPLH.E518508 |
| Cheryong Electric Co., Ltd. | South Korea | Eligible | XPLH.E547761 |
| China Electric Equipment (Jiangsu) Transformer Manufacture Co., Ltd. | China | No | XPLH.E539810 |
| Chint Electric Co Ltd | China | No | XPLH.E500207 |
| Cooper Power Systems Inc | United States | No | XPLH.E234598 |
| D Volt Co. | Unstated | No | XPLH.E528162 |
| DONG MI ELECTRIC IND CO LTD | South Korea | Eligible | XPLH.E544073 |
| Dong Bang Electric Industrial Co Ltd | South Korea | Eligible | XPLH.E545314 |
| Dozer Electric Industries LLC | United States | No | XPLH.E551384 |
| ECUATRAN S A | Ecuador | Eligible | XPLH.E485608 |
| EL POWER TECH CO LTD | South Korea | Eligible | XPLH.E519971 |
| ELMAS MAGNETICS PVT LTD | India | No | XPLH.E549914 |
| ERMCO | United States | No | XPLH.E336395 |
| ETAC Service & Supply Inc. | United States | No | XPLH.E533529 |
| Eaglerise Electric & Electronic (China) Co Ltd | China | No | XPLH.E516926 |
| Eaton Transformer (Jiangsu) Co., Ltd. | China | No | XPLH.E548043 |
| Eltas Transformator Sanayi ve Ticaret A.S. | Turkey | No | XPLH.E513499 |
| Emirates Transformer & Switchgear Ltd. | United Arab Emirates | No | XPLH.E542043 |
| FARADY ELECTRIC CO., LTD. | Taiwan | No | XPLH.E539410 |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD | Taiwan | No | XPLH.E512076 |
| Federal Transformers and Switchgears LLC | United Arab Emirates | No | XPLH.E550686 |
| GAMECHANGE BOS LLC | United States | No | XPLH.E537431 |
| GBE SpA | Italy | Eligible | XPLH.E546015 |
| GUANGDONG ZHONGPENG ELECTRICITY CO., LTD. | China | No | XPLH.E552154 |
| GUANGZHOU GUANGGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD | China | No | XPLH.E532386 |
| Ganzhou Comking Electrical Equipment Co., Ltd | China | No | XPLH.E546497 |
| Giga Energy | United States | No | XPLH.E547038 |
| Giga Energy Shanghai Trade Co., Limited | China | No | XPLH.E540438 |
| Golden Triangle Electric Power Technology Co., Ltd. | China | No | XPLH.E550744 |
| Grant Transformers | Unstated | No | XPLH.E541446 |
| Grid Solutions Enerji Endustrisi A.S. | Turkey | No | XPLH.E516173 |
| Guangdong Keyuan Electric Co., Ltd. | China | No | XPLH.E545368 |
| Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd. | China | No | XPLH.E529686 |
| Guangdong Shengte Electric Co., Ltd. | China | No | XPLH.E549388 |
| HC TRANSFORMER AND SWITCHGEAR | Unstated | No | XPLH.E497471 |
| HOWARD INDUSTRIES INC | United States | No | XPLH.E247579 |
| HUIHAI ELECTRIC CO., LTD | China | No | XPLH.E553537 |
| Hangen Electric Technology Co., Ltd. | China | No | XPLH.E547740 |
| Hangzhou Qiantang River Electric Group Co., Ltd. | China | No | XPLH.E545482 |
| Hebei Xinhuantong Transformer Manufacturing Co., Ltd. | China | No | XPLH.E549910 |
| Hefei Sungrow Electrical Equipment Co., Ltd. | China | No | XPLH.E538382 |
| Hitachi Energy Colombia SAS | Colombia | Eligible | XPLH.E476425 |
| Hitachi Energy Hefei Transformer Co.,Ltd. | China | No | XPLH.E507688 |
| Hitachi Energy Poland Sp z o o | Poland | Eligible | XPLH.E541795 |
| Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.S. | Turkey | No | XPLH.E507145 |
| Hitachi Energy USA Inc | United States | No | XPLH.E221827 |
| Hitachi Energy Vietnam Company Limited, BacNinh Branch | Vietnam | No | XPLH.E547892 |
| Hongye Electric Group Co., Ltd. | China | No | XPLH.E554171 |
| IEN HAN CHANG CO LTD | South Korea | Eligible | XPLH.E362009 |
| INATRA S A | Spain | Eligible | XPLH.E523137 |
| INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS MAGNETRON S.A.S | Colombia | Eligible | XPLH.E342364 |
| INTERNATIONAL ELECTRIC CO LTD | South Korea | Eligible | XPLH.E536892 |
| JCL Transformers, LLC dba JCL Energy LLC | United States | No | XPLH.E517336 |
| JIANGSHAN SCOTECH ELECTRICAL CO.,LTD | China | No | XPLH.E539017 |
| JIANGSU RYAN ELECTRIC CO.,LTD | China | No | XPLH.E528255 |
| JIANGSU SHUANGHUI POWER DEVELOPMENT CO., LTD. | China | No | XPLH.E544324 |
| JIANGSU YAWEI TRANSFORMER CO. LTD | China | No | XPLH.E528870 |
| JIANGSU ZHENGLAI ELECTRIC CO. LTD | China | No | XPLH.E526441 |
| JINPAN (YANGZHOU) NEW ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD. | China | No | XPLH.E539839 |
| JST Smart Technology Malaysia Sdn Bhd | Malaysia | No | XPLH.E549419 |
| JZPE POWER TRANSFORMER (JIANGSU) CO., LTD. | China | No | XPLH.E541627 |
| Jiangsu ACME Power Co., Ltd. | China | No | XPLH.E548369 |
| Jiangsu Beichen Hubang Electric Power Co Ltd | China | No | XPLH.E531139 |
| Jiangsu Dabojin Electric Power Technology Co., LTD | China | No | XPLH.E532306 |
| Jiangsu Daelim Electric CO LTD. | China | No | XPLH.E527930 |
| Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. | China | No | XPLH.E541219 |
| Jiangsu First Power Co., Ltd. | China | No | XPLH.E540521 |
| Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. | China | No | XPLH.E539552 |
| Jiangsu Huapeng Transformer Co Ltd DBA JSHP Transformer | China | No | XPLH.E486296 |
| Jiangsu Subian Power Equipment Co., Ltd. | China | No | XPLH.E554239 |
| Jiangsu VKE TRANSFORMER CO., LTD. | China | No | XPLH.E554014 |
| Jiangsu Yangdian Technology Co., Ltd. | China | No | XPLH.E539864 |
| Jinan Qinghe Electric Co., Ltd. | China | No | XPLH.E550678 |
| Jubang Group Co., Ltd. | China | No | XPLH.E554492 |
| KERUN INTELLIGENT CONTROL SUPPLY CO.,LTD | China | No | XPLH.E550969 |
| KP ELECTRIC | South Korea | Eligible | XPLH.E548912 |
| KUMKANG TRANSFORMERS CO., LTD. | South Korea | Eligible | XPLH.E543515 |
| Kllen group American | Unstated | No | XPLH.E541465 |
| LS ELECTRIC Co Ltd | South Korea | Eligible | XPLH.E495972 |
| LS Power Solution CO.,LTD. | South Korea | Eligible | XPLH.E549979 |
| Larson Magnetics | United States | No | XPLH.E548055 |
| Liaocheng Huarui Electric Co., Ltd. | China | No | XPLH.E546256 |
| Luoyang Xinghe Special Type Transformer Co., Ltd | China | No | XPLH.E539006 |
| MAGNETICS DESIGN L L C | United States | No | XPLH.E544263 |
| MGM Transformer Co | United States | No | XPLH.E508128 |
| MVA POWER INC | United States | No | XPLH.E550513 |
| MY Global Electrics Sdn Bhd | Malaysia | No | XPLH.E549395 |
| Maddox Industrial Transformer, LLC | United States | No | XPLH.E476441 |
| Meta Power Solutions | United States | No | XPLH.E531630 |
| NGEN Mission Critical Inc. | United States | No | XPLH.E554543 |
| NINGBO YONGJIA TRANSFORMER CO., LTD | China | No | XPLH.E549760 |
| NRE Electric Co.,Ltd. | China | No | XPLH.E529303 |
| NXT Modular, LLC. | United States | No | XPLH.E556489 |
| Ningbo AUX Smart Technology Co., Ltd. | China | No | XPLH.E539411 |
| OMEX Industries LLC | United States | No | XPLH.E544526 |
| Ormazabal Cotradis Transformadores S L U | Spain | Eligible | XPLH.E490825 |
| POWERMAX CO., LTD | South Korea | Eligible | XPLH.E549417 |
| PROLEC GE INTERNACIONAL S R L DE C V | Mexico | Eligible | XPLH.E228321 |
| PT TRAFOINDO PRIMA PERKASA | Indonesia | No | XPLH.E545734 |
| Pak Elektron Limited | Pakistan | No | XPLH.E546425 |
| Pearl Electric Co., Ltd. | China | No | XPLH.E542829 |
| PhaseGreen Technology Inc. | Unstated | No | XPLH.E555009 |
| Power and Data Management, LLC | United States | No | XPLH.E537429 |
| Powerchain Rendering Inc. | United States | No | XPLH.E531987 |
| QUALITY ELECTRICAL SYSTEMS INC | United States | No | XPLH.E546771 |
| QXG TECHNOLOGY CO., LTD | China | No | XPLH.E542777 |
| RESA Power Solutions LLC | United States | No | XPLH.E518974 |
| RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S A S | Colombia | Eligible | XPLH.E491099 |
| Rakworx Inc | United States | No | XPLH.E549053 |
| Red Mountain Solution Inc. | Unstated | No | XPLH.E547656 |
| S2 Systems, Inc | United States | No | XPLH.E551152 |
| SAN JIANG ELECTRIC MFG. CO., LTD. | China | No | XPLH.E545456 |
| SHANDONG TAIKAI PREFABRICATED SUBSTATION CO LTD | China | No | XPLH.E518309 |
| SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP | Taiwan | No | XPLH.E493205 |
| SHILCHAR TECHNOLOGIES LTD | India | No | XPLH.E548791 |
| SHINYOUNG ELECTRIC CO LTD | South Korea | Eligible | XPLH.E545217 |
| SIEMENS ENERGY DISTRIBUTION TRANSFORMERS S.A.S. | Colombia | Eligible | XPLH.E493305 |
| Saechsisch-Bayerische Starkstrom-Geraetebau GmbH | Germany | Eligible | XPLH.E520272 |
| Sanbian Sci-tech Co., Ltd. | China | No | XPLH.E545874 |
| Sanil Electric Co Ltd | South Korea | Eligible | XPLH.E514697 |
| Schneider Electric USA, Inc. | United States | No | XPLH.E224243 |
| Shenzhen Natural Nine Tech Co., Ltd. | China | No | XPLH.E546611 |
| Shirdi Sai Electricals Limited | India | No | XPLH.E547886 |
| Siemens Energy Distribution Transformers Kft. | HU | Eligible | XPLH.E549465 |
| Siemens Energy Transformers Canada Inc | Canada | Eligible | XPLH.E554000 |
| Sunbelt Solomon Services, LLC | United States | No | XPLH.E330953 |
| Sunten Electric Equipment Co., Ltd. | China | No | XPLH.E543086 |
| TATUNG CO | Taiwan | No | XPLH.E541147 |
| TBEA Beijing-Tianjin-Hebei region Intelligent Technology Co., Ltd | China | No | XPLH.E525427 |
| TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. | China | No | XPLH.E547645 |
| TRANSPOWER ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD. | China | No | XPLH.E551759 |
| TSTY ELECTRIC CO., LTD. | China | No | XPLH.E551757 |
| Telawne Power Equipments Pvt Ltd | India | No | XPLH.E530562 |
| Tianhong Power Technology Co., Ltd. | China | No | XPLH.E542849 |
| Tirathai Public Company Limited | Thailand | No | XPLH.E540858 |
| Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt. Ltd. | India | No | XPLH.E526452 |
| UNITED POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, LLC | United States | No | XPLH.E545752 |
| US VAOPTO INC | United States | No | XPLH.E545032 |
| USA DAELIM TRANSFORMER INC | United States | No | XPLH.E549861 |
| Unitrans Power LLP | Unstated | No | XPLH.E549800 |
| VANTRAN INDUSTRIES INC | United States | No | XPLH.E349116 |
| VNZ Power Inc | Unstated | No | XPLH.E555077 |
| VOLTRAN S A DE C V | Mexico | Eligible | XPLH.E495851 |
| Virginia Transformer Corp | United States | No | XPLH.E241031 |
| WEG Transformers USA | United States | No | XPLH.E239762 |
| WESTRAFO SRL | Italy | Eligible | XPLH.E523697 |
| Wasion Americas Inc | United States | No | XPLH.E547251 |
| Westrafo America LLC | United States | No | XPLH.E552286 |
| Wuxi Power Transformer Co., Ltd. | China | No | XPLH.E548727 |
| Xenerpower USA LLC | United States | No | XPLH.E550707 |
| Xiamen Winley Electric Co Ltd | China | No | XPLH.E536138 |
| Xuchang Intelligent Relay Co., Ltd. | China | No | XPLH.E555258 |
| ZHENJIANG DAQO POWER TRANSFORMER CO., LTD. | China | No | XPLH.E544160 |
| ZTT Transformer Co., Ltd. | China | No | XPLH.E551096 |
| Zhejiang Baiyun Zhebian Electric Equipment Co., Ltd. | China | No | XPLH.E552446 |
| Zhejiang Dehu Import & Export Trading Co., Ltd. | China | No | XPLH.E555014 |
| Zhejiang Jiangshan Transformer Co., Ltd | China | No | XPLH.E528892 |
| Zhejiang Jiangshan Yuanguang Electric Co., Ltd. | China | No | XPLH.E529552 |
| Zhejiang Seatrust Power Co., Ltd. | China | No | XPLH.E551959 |
| d2 engineering | United States | No | XPLH.E543010 |
By country of manufacture
Common questions
How many companies can legally supply pad mounted transformers in the US
There are 172 companies holding a UL listing under category XPLH, which covers liquid filled distribution transformers rated over 600 volts. A UL listing is what lets a unit be accepted by an inspector on a US job, so this list is effectively the whole legal supply base.
How many pad mounted transformer manufacturers are TAA eligible
Only 32 of the 172, about 19 percent. TAA eligibility means the country of manufacture is a party to the WTO Government Procurement Agreement or an equivalent trade agreement, which is what federal contracts require. Most of the supply base cannot be used on federal work.
How much of the supply base is Chinese
71 of 172, about 41 percent, are in China. The United States has 39, about 23 percent, and South Korea has 13. Between them those three countries hold about 71 percent of all UL listings in this category.
Where does this list come from
It is compiled from UL category XPLH, the listing that covers liquid filled distribution transformers over 600 volts, cross checked against each company for country of manufacture and trade agreement status. No competitor publishes it. Free to cite with a link to this page.
We are a distributor and hold no exclusive arrangement with any company on this list. Inclusion is not an endorsement, it is a record of a UL listing.